ယနေ့ (96) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး | ||
---|---|---|
2.25225.50ဂိုးပေါ်် | 1.57225.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး | ||
2.01224.50ဂိုးပေါ်် | 1.70224.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး | ||
1.85223.50ဂိုးပေါ်် | 1.85223.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး | ||
1.60221.50ဂိုးပေါ်် | 2.19221.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- e-မန်းဖစ် ဂရစ်ဇလီး | ||
1.75222.50ဂိုးပေါ်် | 1.95222.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.57230.50ဂိုးပေါ်် | 2.25230.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.65231.50ဂိုးပေါ်် | 2.09231.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.85232.50ဂိုးပေါ်် | 1.85232.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
2.09234.50ဂိုးပေါ်် | 1.65234.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.95233.50ဂိုးပေါ်် | 1.75233.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 07:00 | 1.43ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 2.81Milwaukee Bucks | 16 | |
Apr 12 07:00 | 1.30အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3.38Orlando Magic | 16 | |
Apr 12 07:00 | 4.33Philadelphia 76ers | 1.18အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 16 | |
Apr 12 07:30 | 1.33New York Knicks | 3.22ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 16 | |
Apr 12 08:00 | 5.76New Orleans Pelicans | 1.11Miami Heat | 16 | |
Apr 12 08:30 | 1.15ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 4.70တိုရွန်တို ရက်ပတား | 16 | |
Apr 12 09:00 | 1.32ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3.27Memphis Grizzlies | 16 | |
Apr 12 09:30 | 4.33ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.18Oklahoma City Thunder | 16 | |
Apr 12 10:00 | 1.53Phoenix Suns | 2.53ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 16 | |
Apr 12 10:00 | 6.00Portland Trail Blazers | 1.10ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 16 | |
Apr 12 10:00 | 2.92ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 1.40LA Clippers | 16 | |
Apr 12 10:30 | 1.20LA Lakers | 4.12ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 16 |
Apr 12 08:00 | 1.85-5.50Nikola Vucevic | 1.99+5.50Alexandre Sarr | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Domantas Sabonis | 2.04-0.50Ivica Zubac | 3 |
Apr 12 07:00 | 1.92-0.50Cade Cunningham | 1.92+0.50Kyle Kuzma | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Zach Lavine | 2.04-0.50James Harden | 3 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.86228.50ဂိုးပေါ်် | 2.00228.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.91229.00ဂိုးပေါ်် | 1.95229.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.95217.50ဂိုးပေါ်် | 1.91217.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
2.00218.00ဂိုးပေါ်် | 1.86218.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.85239.50ဂိုးပေါ်် | 2.01239.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.90240.00ဂိုးပေါ်် | 1.96240.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.91214.50ဂိုးပေါ်် | 1.95214.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.96215.00ဂိုးပေါ်် | 1.90215.00ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.86226.50ဂိုးပေါ်် | 2.00226.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.91227.00ဂိုးပေါ်် | 1.95227.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.86235.50ဂိုးပေါ်် | 2.00235.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.91236.00ဂိုးပေါ်် | 1.95236.00ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.95215.50ဂိုးပေါ်် | 1.91215.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
2.00216.00ဂိုးပေါ်် | 1.86216.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.86224.50ဂိုးပေါ်် | 2.00224.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.91225.00ဂိုးပေါ်် | 1.95225.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91240.50ဂိုးပေါ်် | 1.95240.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.96241.00ဂိုးပေါ်် | 1.90241.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.96217.00ဂိုးပေါ်် | 1.90217.00ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
2.01217.50ဂိုးပေါ်် | 1.85217.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.78232.50ဂိုးပေါ်် | 2.08232.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.83233.00ဂိုးပေါ်် | 2.03233.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.90232.00ဂိုးပေါ်် | 1.96232.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.96232.50ဂိုးပေါ်် | 1.90232.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.88226.50ဂိုးပေါ်် | 1.98226.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93227.00ဂိုးပေါ်် | 1.93227.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.88226.00ဂိုးပေါ်် | 1.98226.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.94226.50ဂိုးပေါ်် | 1.92226.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.88226.00ဂိုးပေါ်် | 1.98226.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.93226.50ဂိုးပေါ်် | 1.93226.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8754.50ဂိုးပေါ်် | 1.9554.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9528.50ဂိုးပေါ်် | 1.8728.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9537.50ဂိုးပေါ်် | 1.8737.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9546.50ဂိုးပေါ်် | 1.8746.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9549.50ဂိုးပေါ်် | 1.8749.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9615.50ဂိုးပေါ်် | 1.8615.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.8011.50ဂိုးပေါ်် | 2.0211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.0027.50ဂိုးပေါ်် | 1.8227.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8227.50ဂိုးပေါ်် | 2.0027.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.9713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.7716.50ဂိုးပေါ်် | 2.0516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.7017.50ဂိုးပေါ်် | 2.1317.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8724.50ဂိုးပေါ်် | 1.9524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9025.50ဂိုးပေါ်် | 1.9225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.8314.50ဂိုးပေါ်် | 1.9914.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.8619.50ဂိုးပေါ်် | 1.9619.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9618.50ဂိုးပေါ်် | 1.8618.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9222.50ဂိုးပေါ်် | 1.9022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8726.50ဂိုးပေါ်် | 1.9526.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8616.50ဂိုးပေါ်် | 1.9616.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9632.50ဂိုးပေါ်် | 1.8632.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9727.50ဂိုးပေါ်် | 1.8527.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8720.50ဂိုးပေါ်် | 1.9520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8524.50ဂိုးပေါ်် | 1.9724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8020.50ဂိုးပေါ်် | 2.0220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0025.50ဂိုးပေါ်် | 1.8225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.0022.50ဂိုးပေါ်် | 1.8222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8730.50ဂိုးပေါ်် | 1.9530.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.8010.50ဂိုးပေါ်် | 2.0210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.207.50ဂိုးပေါ်် | 1.657.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50ဂိုးပေါ်် | 1.7211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.677.50ဂိုးပေါ်် | 2.177.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.928.50ဂိုးပေါ်် | 1.908.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.117.50ဂိုးပေါ်် | 1.727.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0710.50ဂိုးပေါ်် | 1.7510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.7211.50ဂိုးပေါ်် | 2.1111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.945.50ဂိုးပေါ်် | 1.885.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.029.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.603.50ဂိုးပေါ်် | 2.283.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.117.50ဂိုးပေါ်် | 1.727.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.674.50ဂိုးပေါ်် | 2.174.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.603.50ဂိုးပေါ်် | 2.283.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.708.50ဂိုးပေါ်် | 2.138.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.926.50ဂိုးပေါ်် | 1.906.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.911.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
1.622.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.572.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 11 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 11 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 11 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
