ယနေ့ (31) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (1) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ယူတာ ဂျက်ဇ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.71-3.50Portland Trail Blazers | 2.05+3.50ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 2 | |
0-0 HT | 1.66-11.50New York Knicks | 2.11+11.50Phoenix Suns | 11 | |
0-0 HT | 1.86-12.50New York Knicks | 1.90+12.50Phoenix Suns | 11 | |
0-0 HT | 2.00-13.50New York Knicks | 1.76+13.50Phoenix Suns | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66-4.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2.11+4.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-5.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.80+5.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ယူတာ ဂျက်ဇ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Portland Trail Blazers | ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 2 | |
0-0 HT | New York Knicks | Phoenix Suns | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66-1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2.11+1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Portland Trail Blazers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 HT New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.60210.50ဂိုးပေါ်် | 2.11210.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.70211.50ဂိုးပေါ်် | 2.00211.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.85212.50ဂိုးပေါ်် | 1.85212.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.00234.50ဂိုးပေါ်် | 1.70234.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Portland Trail Blazers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 HT New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.90113.50ဂိုးပေါ်် | 1.80113.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Portland Trail Blazers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 HT New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
Apr 7 08:30 | 1.43ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 2.81ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 50 | |
Apr 7 08:30 | 3.00New Orleans Pelicans | 1.38Milwaukee Bucks | 50 |
Apr 7 08:30 | 1.85-4.50Stephen Curry | 1.99+4.50Jalen Green | 3 | |
Apr 7 08:30 | 1.97+2.50Jimmy Butler | 1.87-2.50Alperen Sengun | 3 | |
Apr 7 08:30 | 1.92+5.50Bruce Brown | 1.92-5.50Brook Lopez | 3 |
Apr 7 08:30 | 1.99+3.50Jimmy Butler | 1.85-3.50Alperen Sengun | 3 |
Apr 7 08:30 | 2.04-0.50Jimmy Butler | 1.80+0.50Fred VanVleet | 3 |
Apr 7 08:30 | 2.00-2.50Stephen Curry | 1.84+2.50Jalen Green | 3 | |
Apr 7 08:30 | 1.80-1.50Jose Alvarado | 2.04+1.50Brook Lopez | 3 |
Apr 7 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.71224.50ဂိုးပေါ်် | 2.17224.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.76225.00ဂိုးပေါ်် | 2.11225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.01219.00ဂိုးပေါ်် | 1.85219.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.06219.50ဂိုးပေါ်် | 1.80219.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
---|---|---|
1.7945.50ဂိုးပေါ်် | 2.0345.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.8735.50ဂိုးပေါ်် | 1.9535.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Bruce Brown -vs- Brook Lopez | ||
1.9129.50ဂိုးပေါ်် | 1.9129.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
---|---|---|
1.8713.50ဂိုးပေါ်် | 1.9513.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Fred VanVleet | ||
---|---|---|
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
---|---|---|
1.977.50ဂိုးပေါ်် | 1.857.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado -vs- Brook Lopez | ||
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.9325.50ဂိုးပေါ်် | 1.8925.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.8120.50ဂိုးပေါ်် | 2.0120.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7216.50ဂိုးပေါ်် | 2.1116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9619.50ဂိုးပေါ်် | 1.8619.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Bruce Brown (Over) -vs- Bruce Brown (Under) | ||
1.8011.50ဂိုးပေါ်် | 2.0211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.0017.50ဂိုးပေါ်် | 1.8217.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
2.285.50ဂိုးပေါ်် | 1.605.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.658.50ဂိုးပေါ်် | 2.208.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.848.50ဂိုးပေါ်် | 1.988.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
2.255.50ဂိုးပေါ်် | 1.625.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 08:30 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.051.50ဂိုးပေါ်် | 1.771.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.84110.50ဂိုးပေါ်် | 2.00110.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95112.50ဂိုးပေါ်် | 1.89112.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 50 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 50 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 08:30 Bruce Brown -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Fred VanVleet | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 08:30 Bruce Brown (Over) -vs- Bruce Brown (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 08:30 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 08:30 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။