0-1 2H 26' | 14.00ရှာမာခီ FK | 4.23သရေ | 1.23Neftchi Baku | 11 |
0-0 1H 26' | FC Kolos Kovalivka | သရေ | FC Rukh Lviv | 0 |
0-1 HT | 11.50ယူဒီးနီးစ် U20 | 5.00သရေ | 1.19ဘိုလော့နာ U20 | 9 |
2-0 HT | 1.02Fasil Kenema SC | 7.40သရေ | 27.00စိန့် ဂျော့ FC | 9 |
2-2 HT | 2.38ဘရန်း 2 | 2.85သရေ | 2.85Brattvag IL | 9 |
0-0 1H 29' | 6.80Latvia (w) U19 (n) | 3.22သရေ | 1.50Kosovo (w) U19 | 15 |
0-1 2H 26' | 32.00Brommapojkarna U21 | 4.70သရေ | 1.10ဒီဂါဖော့စ် U21 | 9 |
2-0 HT | 1.43ဘာမင်ဂမ်စီးတီး U21 | 4.09သရေ | 5.60ဘုန်းမောက် AFC U21 | 10 | |
0-0 1H 30' | ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး U21 | သရေ | Queens Park Rangers U21 | 0 |
1-1 2H 1' | 2.19e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.67သရေ | 3.13e-ဂျာမနီ | 11 | |
0-1 2H 4' | 6.20e-ပိုလန် | 2.74သရေ | 1.60e-ဝေးလ် | 11 | |
0-0 1H 0' | 4.85e-ဟန်ဂေရီ | 3.93သရေ | 1.44e-အီတလီ | 19 | |
0-0 1H 0' | 2.02e-Croatia | 3.38သရေ | 2.78e-အင်္ဂလန် | 19 |
0-0 2H 3' | 2.70e-အာဆင်နယ် | 2.43သရေ | 2.70e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 | |
0-0 1H 0' | 2.09e-ဆီဗီလာ | 3.81သရေ | 2.43e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 19 | |
0-0 1H 0' | 1.63e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 3.83သရေ | 3.63e-Ajax | 19 |
0-2 HT | 1.85+0.25PFC Septemvri Sofia | 1.99-0.25Arda Kardzhali | 10 | |
0-2 HT | 2.110.00PFC Septemvri Sofia | 1.740.00Arda Kardzhali | 10 | |
0-2 HT | 3.00-0.25PFC Septemvri Sofia | 1.34+0.25Arda Kardzhali | 10 |
0-1 2H 26' | 1.800.00ရှာမာခီ FK | 2.040.00Neftchi Baku | 11 | |
0-1 2H 26' | 2.72-0.25ရှာမာခီ FK | 1.42+0.25Neftchi Baku | 11 | |
0-1 2H 26' | 1.30+0.25ရှာမာခီ FK | 3.17-0.25Neftchi Baku | 11 |
0-0 1H 26' | FC Kolos Kovalivka | FC Rukh Lviv | 0 |
0-1 HT | 2.02+0.50ယူဒီးနီးစ် U20 | 1.82-0.50ဘိုလော့နာ U20 | 9 | |
0-1 HT | 1.66+0.75ယူဒီးနီးစ် U20 | 2.21-0.75ဘိုလော့နာ U20 | 9 |
2-0 HT | 1.84-0.50US မွန်နက်စတီးယား | 2.00+0.50JS Omrane | 8 | |
2-0 HT | 2.33-0.75US မွန်နက်စတီးယား | 1.59+0.75JS Omrane | 8 |
2-0 HT | 2.060.00Fasil Kenema SC | 1.740.00စိန့် ဂျော့ FC | 9 | |
2-0 HT | 1.56+0.25Fasil Kenema SC | 2.31-0.25စိန့် ဂျော့ FC | 9 |
2-2 HT | 1.770.00ဘရန်း 2 | 2.070.00Brattvag IL | 9 | |
2-2 HT | 2.12-0.25ဘရန်း 2 | 1.73+0.25Brattvag IL | 9 |
0-0 1H 29' | 1.78+1.00Latvia (w) U19 (n) | 2.06-1.00Kosovo (w) U19 | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.19+0.75Latvia (w) U19 (n) | 1.68-0.75Kosovo (w) U19 | 15 |
0-1 2H 26' | 2.040.00Brommapojkarna U21 | 1.720.00ဒီဂါဖော့စ် U21 | 9 | |
0-1 2H 26' | 1.58+0.25Brommapojkarna U21 | 2.21-0.25ဒီဂါဖော့စ် U21 | 9 |
2-0 HT | 2.00+0.75ဘာမင်ဂမ်စီးတီး U21 | 1.84-0.75ဘုန်းမောက် AFC U21 | 10 | |
2-0 HT | 1.76+1.00ဘာမင်ဂမ်စီးတီး U21 | 2.08-1.00ဘုန်းမောက် AFC U21 | 10 | |
4-1 HT | 1.740.00ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား U21 | 2.110.00ကာဒစ်ဖ် စီးတီး U21 | 8 | |
4-1 HT | 2.12-0.25ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား U21 | 1.73+0.25ကာဒစ်ဖ် စီးတီး U21 | 8 | |
0-0 1H 30' | ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး U21 | Queens Park Rangers U21 | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။